Acobladors de fibra de manteniment de la polarització 2*2-
Acoblador de fibra de manteniment de la polarització 2×2, 1064 nm Fabricat amb tecnologia de conicitat bicònica fusionada amb fibra Panda PM, aquest acoblador 2×2 PM admet la divisió i la combinació de potència òptica bidireccional a 1064 nm. Conserva l'estat de polarització amb un alt PER i una baixa pèrdua d'excés....
- Product Introduction

Fabricat amb tecnologia de conicitat bicònica fusionada amb fibra Panda PM, aquest acoblador 2×2 PM admet la divisió i la combinació de potència òptica bidireccional a 1064 nm. Conserva l'estat de polarització amb un PER alt i una pèrdua excessiva baixa. El paquet compacte en línia garanteix un rendiment estable a diferents temperatures. Ideal per a làsers de fibra, detecció coherent, detecció de fibra òptica i mesura interferomètrica. Hi ha disponibles relacions de divisió personalitzades, longitud de fibra i tipus de connector.
Taula de paràmetres de l'acoblador de fibra de manteniment-de polarització
| 780.840 ± 15 nm | 980.1064 ± 15 nm | 1310,1480,1550±15nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paràmetre | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL (dB)@Longitud d'ona central | 50/50 | Menor o igual a 3,8 | Menor o igual a 4,0 | Menor o igual a 3,6 | Menor o igual a 3,8 | Menor o igual a 3,4 | Menor o igual a 3,6 |
| 30/70 | Menor o igual a 6,3/2,2 | Menor o igual a 6,5/2,4 | Menor o igual a 5,75/2,0 | Menor o igual a 6,1/2,1 | Menor o igual a 5,6/1,95 | Menor o igual a 5,75/2,1 | |
| 20/80 | Menor o igual a 8,2/1,7 | Menor o igual a 8,5/1,9 | Menor o igual a 8,0/1,5 | Menor o igual a 8,2/1,7 | Menor o igual a 7,6/1,4 | Menor o igual a 8,0/1,5 | |
| 10/90 | Menor o igual a 11,8/1,4 | Menor o igual a 12,0/1,6 | Menor o igual a 11,6/1,2 | Menor o igual a 11,8/1,4 | Menor o igual a 11,2/0,85 | Menor o igual a 11,6/1,0 | |
| 5/95 | Menor o igual a 15,0/1,0 | Menor o igual a 15,2/1,2 | Menor o igual a 14,8/0,8 | Menor o igual a 15,0/1,0 | Menor o igual a 14,2/0,6 | Menor o igual a 14,8/0,8 | |
| 3/97 | Menor o igual a 17,5/0,9 | Menor o igual a 17,7/1,0 | Menor o igual a 16,57/0,5 | Menor o igual a 17,12/0,6 | Menor o igual a 16,2/0,4 | Menor o igual a 16,7/0,5 | |
| 2/98 | Menor o igual a 19,0/0,85 | Menor o igual a 19,2/0,95 | Menor o igual a 18,4/0,4 | Menor o igual a 18,9/0,5 | Menor o igual a 18,0/0,35 | Menor o igual a 18,5/0,45 | |
| 1/99 | Menor o igual a 22,5/0,75 | Menor o igual a 22,8/0,85 | Menor o igual a 22,0/0,35 | Menor o igual a 22,5/0,4 | Menor o igual a 21,5/0,3 | Menor o igual a 22/0,4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | Menor o igual a 0,6 | 28~32 | / | Menor o igual a 0,3 | |
| ER (dB) | CR<5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5% Superior o igual a CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR Menor o igual a l'1% | Per preocupació | ||||||
1). Les especificacions són sense connector. Per als dispositius amb connectors, IL hauria de ser 0,3 dB (1310 ~ 1550) o 0,5 dB (980 ~ 1060) o 0,8 dB (780 ~ 850) més alt, ER ha de ser 2 dB més baix.
2). Les especificacions es donen només per al treball d'eix lent, si es necessita un eix ràpid o ambdós eixos, IL serà 0,3 dB més alt.
3). Per al dispositiu que afegeix connectors, la clau s'alinea amb l'eix lent si no hi ha cap requisit especial
Hot Tags: Polarització 2*2-manteniment d'acobladors de fibra, polarització 2*2 de la Xina-proveïdors, fabricants, fàbrica d'acobladors de fibra de manteniment










